ネットでお金を稼ぐ【アフィリエイト収入研究所】
運営会社:楽天株式会社
振込日 | 金額 | 振込先 |
2025/01/26 | 2,780円 | 楽天市場で利用 |
2025/01/14 | 3,869円 | 楽天市場で利用 |
2024/12/15 | 2,359円 | 楽天市場で利用 |
2024/08/19 | 807円 | 楽天西友ネットスーパーで利用 |
2024/07/01 | 1,149円 | コモディイイダで利用 |
2024/06/07 | 2,094円 | コモディイイダで利用 |
2024/04/04 | 887円 | コモディイイダで利用 |
2024/02/29 | 1,161円 | コモディイイダで利用 |
2024/01/23 | 1,441円 | 楽天市場で利用 |
2023/12/11 | 2,082円 | コモディイイダで利用 |
2023/06/28 | 1,169円 | 西友で利用 |
2023/04/15 | 1,413円 | 楽天市場で利用 |
2023/03/09 | 812円 | 楽天市場で利用 |
2022/12/30 | 1,043円 | 楽天市場で利用 |
2022/10/16 | 1,931円 | 楽天市場で利用 |
2022/05/28 | 1,311円 | 楽天市場で利用 |
2022/04/07 | 3,080円 | 楽天市場で利用 |
2021/10/26 | 2,052円 | 楽天市場で利用 |
2021/07/31 | 2,070円 | 楽天市場で利用 |
2021/05/22 | 4,752円 | ポイントで支払いサービスで利用 |
2021/04/29 | 1,584円 | 楽天市場で利用 |
2021/03/13 | 1,154円 | 楽天証券で利用 |
2021/02/28 | 500円 | ラクマで利用 |
2021/02/15 | 843円 | 楽天証券で利用 |
2021/02/01 | 5,584円 | 楽天証券で利用 |
2020/12/28(月) | 1,266円 | 楽天市場で利用 |
2020/11/24(火) | 1,262円 | 楽天証券で利用 |
2020/10/22(木) | 2,420円 | 楽天ブックスで利用 |
2020/10/12(月) | 1,703円 | 楽天証券で利用 |
2020/09/18(金) | 2,129円 | 楽天市場で利用 |
2020/09/01(火) | 9,985円 | 楽天証券で利用 |
2020/08/13(木) | 1,329円 | 楽天証券で利用 |
2020/07/13(月) | 880円 | 楽天証券で利用 |
2019/06/29(月) | 269円 | 楽天市場で利用 |
2019/06/20(土) | 684円 | 楽天市場で利用 |
2020/06/13(土) | 1,385円 | 楽天証券で利用 |
2020/05/18(月) | 482円 | 楽天西友ネットスーパーで利用 |
2020/05/13(水) | 1,676円 | 楽天証券で利用 |
2020/04/21(火) | 151円 | 楽天西友ネットスーパーで利用 |
2020/04/13(月) | 1,007円 | 楽天西友ネットスーパーで利用 |
2020/04/02(木) | 334円 | 楽天証券で利用 |
2020/03/27(金) | 608円 | 楽天西友ネットスーパーで利用 |
2020/03/13(金) | 904円 | 楽天証券で利用 |
2020/02/17(月) | 341円 | 楽天西友ネットスーパーで利用 |
2020/02/13(木) | 397円 | 楽天証券で利用 |
2020/02/07(金) | 42円 | 楽天証券で利用 |
2020/01/27(月) | 39円 | 楽天証券で利用 |
2020/01/13(月) | 332円 | 楽天証券で利用 |
2019/12/30(月) | 1,281円 | 楽天市場で利用 |
2019/12/13(金) | 471円 | 楽天証券で利用 |
2019/12/11(水) | 34円 | 楽天証券で利用 |
2019/11/13(水) | 320円 | 楽天証券で利用 |
2019/10/13(日) | 214円 | 楽天証券で利用 |
2019/09/28(土) | 1,487円 | 楽天市場で利用 |
2019/09/13(金) | 300円 | 楽天証券で利用 |
2019/08/13(火) | 186円 | 楽天証券で利用 |
2019/08/02(金) | 6,353円 | 楽天市場で利用 |
2019/07/13(土) | 295円 | 楽天証券で利用 |
2019/06/13(木) | 867円 | 楽天証券で利用 |
2019/06/12(水) | 100円 | 楽天証券で利用 |
2019/06/11(火) | 100円 | 楽天証券で利用 |
2019/06/11(火) | 1,108円 | 楽天市場で利用 |
2019/06/10(月) | 100円 | 楽天証券で利用 |
2019/06/07(金) | 100円 | 楽天証券で利用 |
2019/06/06(木) | 100円 | 楽天証券で利用 |
2019/06/05(水) | 200円 | 楽天証券で利用 |
2019/06/03(月) | 100円 | 楽天証券で利用 |
2019/05/31(金) | 100円 | 楽天証券で利用 |
2019/05/30(木) | 200円 | 楽天証券で利用 |
2019/05/28(火) | 755円 | 楽天ペイで利用 |
2019/05/28(火) | 100円 | 楽天証券で利用 |
2018/10/22(月) | 760円 | 楽天市場で利用 |
2017/09/25(月) | 1,230円 | 楽天市場で利用 |
2017/02/28(火) | 1,230円 | 楽天市場で利用 |
2016/07/16(土) | 622円 | サンクスで利用 |
2016/02/04(木) | 362円 | ミスタードーナツで利用 |
2015/08/23(日) | 600円 | ミスタードーナツで利用 |
2015/03/22(日) | 491円 | 楽天市場で利用 |
2015/01/11(日) | 522円 | 楽天市場で利用 |
2014/10/16(木) | 272円 | 楽天市場で利用 |
2014/09/06(土) | 308円 | 楽天市場で利用 |
2014/07/13(土) | 56円 | 楽天市場で利用 |
2014/07/13(日) | 911円 | 楽天市場で利用 |
2014/05/20(火) | 3,000円 | 楽天市場で利用 |
2014/04/23(水) | 617円 | 楽天市場で利用 |
2014/01/10(金) | 147円 | 楽天市場で利用 |
2013/11/13(水) | 101円 | 楽天市場で利用 |
2013/11/12(火) | 655円 | 楽天市場で利用 |
2013/06/16(日) | 762円 | 楽天市場で利用 |
2013/03/17(日) | 3,560円 | 楽天市場で利用 |
2012/12/25(火) | 586円 | 楽天市場で利用 |
2012/10/30(火) | 708円 | 楽天市場で利用 |
2012/09/11(火) | 639円 | 楽天市場で利用 |
2012/08/25(土) | 2,820円 | 楽天市場で利用 |
2012/07/23(月) | 279円 | 楽天市場で利用 |
2012/06/28(木) | 861円 | 楽天市場で利用 |
2012/04/27(金) | 957円 | 楽天市場で利用 |
2012/03/28(水) | 1,000円 | 楽天ブックスで利用 |
2011/01/18(火) | 832円 | 楽天市場で利用 |
2011/07/13(水) | 1,655円 | 楽天市場で利用 |
2011/03/27(日) | 532円 | 楽天市場で利用 |
2011/01/18(火) | 832円 | 楽天市場で利用 |
2010/10/31 | 517円 | 楽天市場で利用 |
2010/08/21 | 512円 | 楽天ブックスで利用 |
2010/06/06 | 829円 | 楽天ブックスで利用 |
2010/02/15 | 1,834円 | 楽天市場で利用 |
それ以前 | ??,???円 | 使途不明 |
累計 | 152,687円+α | (備考)統合 |
楽天ポイントは、楽天グループで利用できる共通のポイントです。 メールをクリックしたり、お買い物をしたり、アンケートに回答するとポイントが貯まります。 ポイントは、楽天証券で投資に利用することもできるようになりました。
楽天アフィリエイトは、楽天市場の商品を紹介することで紹介料が貰えるASPです。 商品が沢山あるので、特定のカテゴリに特化した、商品紹介ブログを作成すれば稼ぐことができます。
2019/09/24(火)
楽天証券でポイントが利用できるようになったので、どんどん投資していきます。
2017/02/28(火)
楽天市場で1,000円分のギフトカード(商品券)と交換しました。
1,230ポイントを利用して、1,000円分の商品券ゲット。
1,000円の商品券代金が1,110円で送料が120円で、合計1,230円です。
2016/08/22(月)
楽天アフィリエイトに関しては、ロングセラー商品以外は、すぐに商品が入れ替わってしまうので、アフィリエイト作業に時間がかかって効率が悪いです。
2015/08/23(日)
Rポイントカードと共通化したので、ミスドでポイントを消費しました。
期間限定ポイントが残り1日しかなかったので、無理矢理ポイントを消費してドーナツ6個も買ってみました。
これは食べきれないぞ!
2015/03/30(月)
アンケート配信が多いので、あっという間に楽天ポイントが貯まります。
使い道が、楽天市場でのネット通販だけなので、欲しいものが無い時は使い道に困ってしまいます。
欲しいものを買うほどポイントが貯まるわけでもないので。
日付無し
楽天サービス全般。
楽天インサイト(楽天リサーチ)は、アンケートに回答すると、アンケート内容や質問数に応じてポイントが貯まります。
アンケート依頼数が安定して多く、ポイントも貯まりやすいです。
楽天の他のサービスを利用した時に貯まるポイントと合算されます。
投稿者:アンケート友さん
アンケートモニターベテラン!?
楽天インサイト(楽天リサーチ)というアンケートモニターをやっております。 3年程度続けています。 アンケートが届くのは、だいたい2日に1回くらいで、答えるのにかかる時間は2~5分。 少々競争率が高く、アンケートお知らせメールが来たら、数時間以内にやらないと既に閉め切りましたとなり、答えられません。
一番良いことは楽天ポイントが増えることで、平均して100~200ポイント毎月たまります。 私が住んでいるところはけっこう田舎なので、近所のお店に並ぶ品数が少なく、インターネットで買い物をすることが多いです。 たいてい楽天で買い物をしてますが、アンケートモニターでためたポイントは買い物に使えるので、家計は多少助けられてます。
以前は、マクロミルなど他のアンケートモニターもやっていました。 しかし、ある程度ポイントがたまらないと使えず、かつ、そこまでポイントがためるには結構時間がかかるので、途中でやめてしまいました。 多少でもすぐ使える楽天ポイントを出してくれる、楽天インサイト(楽天リサーチ)、これからも続けたいと思います。
楽天ポイント・楽天インサイト(楽天リサーチ)・楽天アフィリエイトの登録はこちらから